Aarrival#1
| ||
Данные для технического обслуживания
| Интервал зубчатого ремня контроля двигателя | |||
|---|---|---|---|
| производителем не предписано | |||
| Пробный тест зубчатого ремня контроля двигателя | |||
| для 90.000 km, затем каждые 30.000 km | |||
| Интервал замены воздушного фильтра | |||
| каждые 60.000 km / 4 года/лет | |||
| Интервал замены свеч зажигания | |||
| каждые 60.000 km / 4 года/лет | |||
| Интервал замены тормозной жидкости | |||
| каждые 2 года/лет | |||
| Интервал замены масла и фильтра двигателя | |||
| в соответствии с индикацией технического обслуживания | |||
| Интервал замены фильтра салона автомобиля | |||
| каждые 30.000 km / 2 года/лет | |||
| Интервал замены наполняющего материала в ремкомплекте шин | |||
| каждые 4 года/лет |
ВНИМАНИЕ ЭТО ПО TECDOC !!!
Кол-во и спецификация
| Моторное масло с фильтром | |||
|---|---|---|---|
| 4,00 литр | |||
| Спецификация моторного масла | |||
| VW 500 00/501 01/502 00 | |||
| повышенный срок службы | VW 503 00 | ||
| Ступенчатая коробка передач | |||
| 2,00 литр | |||
| Спецификация масла ступенчатой коробки передач | |||
| SAE 75 W 90 | |||
| Автоматическая КПП | |||
| 5,30 литр | Заправка на весь срок службы | ||
| Спецификация масла автоматической коробки передач | |||
| G 052162 A2 | Оригинальное масло | ||
| Дифференциал переднего моста | |||
| 0,75 литр | |||
| Спецификация масла переднего моста | |||
| SAE 75 W 90 | |||
| Сервоуправление | |||
| 0,70 литр | |||
| Спецификация масла гидроусилителя руля | |||
| G 002 000 | |||
| Охлаждающая жидкость | |||
| 5,00 литр | |||
| Спецификация охлаждающей жидкости | |||
| G12 Plus | |||
| Тормозная жидкость при замене | |||
| 1,00 литр | |||
| Спецификация тормозной жидкости | |||
| до 2005 | DOT 4 | ||
| от 2006 | VW 501 14 | ||
| Хладагент для кондиционера | |||
| 700 - 750 Грамм | |||
| Спецификация хладагента | |||
| R 134a | |||
| Масло кондиционер | |||
| 120 - 150 cm³ | |||
| Спецификация низкотемпературного масла | |||
| G 052154A2 | |||
| Ёмкость бака | |||
| 55 литр |